\ | 写真 | 補足写真 | その信号機の情報など |
220 |  | なし | 電球式新型車両用灯器[縦型] |
撮影日 | 2020/09/29 |
製造会社 | 日本信号株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
レンズの色の並び | 青・黄・赤 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 分離型 |
フードの長さ | 長い |
219 |  | なし | LED式薄型車両用灯器(矢印灯器はLED式従来型) |
撮影日 | 2020/09/29 |
製造会社 | 3色灯器はコイト電工株式会社 矢印灯器は小糸工業株式会社 |
両面設置か片面設置か | 両面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤,赤の下に右折矢印 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 短い(矢印灯器は長い, 奥側の3色灯器は制限フード) |
(矢印灯器の)フードの深さ | 深い |
LEDの粒の大きさ | 小さい |
LEDは何周あるか | 青6周,黄8周,赤7周 |
矢印灯器のLEDの数 | 84個 |
218 |  | なし | 電球式新型車両用灯器(矢印灯器はLED式従来型) |
撮影日 | 2020/09/29 |
製造会社 | 3色灯器は株式会社京三製作所 矢印灯器は日本信号株式会社 |
両面設置か片面設置か | 両面設置 |
レンズの色の並び | 青・黄・赤,赤の下に右折矢印 |
レンズの大きさ | 直径250mm(矢印灯器は300mm) |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 長い |
矢印灯器のLEDの数 | 66個 |
217 |  | なし | 手前側はLED式薄型車両用灯器 奥側はLED式薄型車両用灯器(矢印灯器はLED式従来型) |
撮影日 | 2020/09/29 |
製造会社 | 手前側は株式会社京三製作所 奥側は3色灯器が株式会社京三製作所 矢印灯器が日本信号株式会社 |
両面設置か片面設置か | 両面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤,赤の下に右折矢印 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 分離型 |
フードの長さ | 短い(奥側の矢印灯器は長い) |
LEDの粒の大きさ | 大きい |
LEDは何周あるか | 青6周,黄8周,赤7周 |
矢印灯器のLEDの数 | 手前側は48個,奥側は66個 |
216 |  | なし | 電球式新型車両用灯器 |
撮影日 | 2020/09/29 |
製造会社 | 株式会社京三製作所 |
両面設置か片面設置か | 両面設置 |
レンズの色の並び | 青・黄・赤 |
レンズの大きさ | 直径250mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 長い |
215 |  | なし | 電球式新型車両用灯器(矢印灯器はLED式従来型) |
撮影日 | 2020/09/29 |
製造会社 | 株式会社京三製作所 |
両面設置か片面設置か | 両面設置 |
レンズの色の並び | 青・黄・赤,赤の下に右折矢印 |
レンズの大きさ | 直径250mm(矢印灯器は300mm) |
分離型か一体型か | 分離型 |
フードの長さ | 長い(手前側の3色灯器は制限フード) |
矢印灯器のLEDの数 | 66個 |
214 |  | なし | LED式薄型車両用灯器 |
撮影日 | 2020/09/29 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤,黄の下に直進矢印 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 短い |
LEDの粒の大きさ | 小さい |
LEDは何周あるか | 青・黄・赤それぞれ9周 |
矢印灯器のLEDの数 | 66個 |
213 |  |  3色灯器の銘板(奥側)
 矢印灯器の銘板(奥側) | LED式薄型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 日本信号株式会社 |
両面設置か片面設置か | 両面設置 |
LEDの色の並び | 手前側は青・黄・赤,それぞれの下に 左折・直進・右折矢印 奥側は青・黄・赤,青の下に左折矢印 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 分離型 |
フードの長さ | 短い |
LEDの粒の大きさ | 大きい |
LEDは何周あるか | 青?周,黄?周,赤7周 |
矢印灯器のLEDの数 | 左折・直進・右折それぞれ48個 |
212 |  | なし | LED式薄型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 日本信号株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤,それぞれの下に 左折・直進・右折矢印 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 分離型 |
フードの長さ | 短い |
LEDの粒の大きさ | 大きい |
LEDは何周あるか | 青?周,黄?周,赤7周 |
矢印灯器のLEDの数 | 左折・直進・右折それぞれ48個 |
211 |  | なし | LED式従来型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | -(制限フード) |
LEDは何周あるか | ? |
210 |  |  3色灯器の銘板
 左折矢印灯器の銘板
 右折矢印灯器の銘板 | LED式従来型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤, 青・赤の下にそれぞれ左折・右折矢印 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | -(制限フード) |
LEDは何周あるか | ? |
矢印灯器のLEDの数 | ? |
209 |  | なし | LED式低コスト車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤, 青・赤の下にそれぞれ左折・右折矢印 |
レンズの大きさ | 直径250mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | なし |
LEDの粒の大きさ | 小さい |
LEDは何周あるか | 青・黄・赤それぞれ7周 |
矢印灯器のLEDの数 | 左折・右折それぞれ66個 |
208 |  | なし | LED式従来型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤,青の下に左折矢印 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 長い |
LEDは何周あるか | 青・黄・赤それぞれ9周 |
矢印灯器のLEDの数 | 84個 |
207 | 1 |  |  青点灯時 | LED式従来型歩行者用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
フードの長さ | 長い |
207 |  | なし | LED式従来型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤, 青・赤の下にそれぞれ左折・右折矢印 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 長い |
LEDは何周あるか | 青・黄・赤それぞれ9周 |
矢印灯器のLEDの数 | 左折・右折それぞれ84個 |
206 |  |  銘板 | 電球式丸型車両用灯器[樹脂製] |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 株式会社京三製作所 (三協高分子株式会社のOEM) |
両面設置か片面設置か | 両面設置 |
レンズの色の並び | 青・黄・赤 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 長い |
205 |  | なし | LED式薄型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
両面設置か片面設置か | 両面設置 |
LEDの色の並び | 手前側は青・黄・赤,赤の下に右斜め矢印 奥側は青・黄・赤 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 長い |
LEDの粒の大きさ | 小さい |
LEDは何周あるか | 青・黄・赤それぞれ9周 |
矢印灯器のLEDの数 | 66個 |
204 |  | なし | LED式薄型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤,それぞれの下に 左折・左斜め・右斜め矢印 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 長い |
LEDの粒の大きさ | 小さい |
LEDは何周あるか | 青・黄・赤それぞれ9周 |
矢印灯器のLEDの数 | 左折・左斜め・右斜めそれぞれ66個 |
203 |  | なし | LED式超薄型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | コイト電工株式会社 |
両面設置か片面設置か | 両面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | なし |
LEDの粒の大きさ | 小さい |
LEDは何周あるか | 青・黄・赤それぞれ8周 |
202 | 2 |  |  銘板 | LED式薄型歩行者用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 三協高分子株式会社 |
フードの長さ | 短い |
202 | 1 |  |  銘板 | LED式薄型歩行者用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 小糸工業株式会社 |
フードの長さ | 短い |
202 |  | なし | LED式薄型車両用灯器 |
撮影日 | 2019/08/24 |
製造会社 | 信号電材株式会社 |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
LEDの色の並び | 青・黄・赤 |
レンズの大きさ | 直径300mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 長い(制限フード) |
LEDの粒の大きさ | 小さい |
LEDは何周あるか | 青・黄・赤それぞれ9周 |
201 |  |  銘板 | 電球式丸型車両用灯器[樹脂製] |
撮影日 | 2019/08/23 |
製造会社 | オムロン株式会社 (三協高分子株式会社のOEM) |
両面設置か片面設置か | 片面設置 |
レンズの色の並び | 青・黄・赤 |
レンズの大きさ | 直径250mm |
分離型か一体型か | 一体型 |
フードの長さ | 長い |