管理人の自作PCの構成です。自作PCの組み方でこのPCの組み立て方を紹介しています。
メインPCの構成
2021年2月から使用しています。2022年8月にマウスを,2022年11月にキーボードを交換しました。
| 製造会社 | 型番 | 備考 |
ケース | Cooler Master | RC-692P-KKN5-JP | CM690 Ⅱ Plus rev2 ATX対応 |
電源 | Antec | NeoECO Gold NE550G | 550W プラグイン |
マザーボード | ASUS | TUF GAMING B550-PLUS | B550チップセット ATX |
CPU | AMD | Ryzen 5 5600X | Zen3(Vermeer) 6コア12スレッド |
メモリ | Crucial | CT2K16G4DFD832A | DDR4-3200 16GB×2=32GB |
ビデオカード | 玄人志向 | GF-GTX1660Ti-E6GB/DF | GeForce GTX 1660 Ti |
SSD | PLEXTOR | PX-512M9PGN+ | M.2(NVMe) 512GB OS・アプリ用 |
HDD | Western Digital | WD10JPVX | 2.5インチSATA 1TB データ用 |
ディスプレイ | BenQ | GW2265HM | 21.5インチ 1920×1080 フルHD |
ディスプレイその2 | Acer | KA220HQbmidx | 21.5インチ 1920×1080 フルHD |
マウス | Logicool | SE-M705 | 無線マウス |
キーボード | Logicool | K270 | 無線キーボード |
カードリーダー | BUFFALO | BSCR12U2BK | 外付け USB接続 |
追加ケースファン | ENERMAX | UCTA12N-BL | ブルーLED付12cmファン 2個使用 |
追加ケースファンその2 | XINRUILIAN | RDL8015S | 8cmファン |
OS | Microsoft | Windows 10 Pro | パッケージ版 |
無線LANルーター | BUFFALO | WXR-1750DHP | 無線LAN子機として使用 |
HDMIケーブル | HORIC | HDM15-891GD | 長さ1.5m |
合計金額 | 約20万円 |
全景写真(クリックで拡大) |  |
サブPCの構成(売却済)
2014年3月から2021年3月まで使用しましたが,その後売却したため現存しません。
| 製造会社 | 型番 | 備考 |
ケース | KEIAN | KT-CUBE-ITX01 | Mini-ITX対応キューブ型ケース |
電源 | Comstars | KT-S300FX | 300W ケースに付属 |
マザーボード | GIGABYTE | GA-H87N-WIFI | H87チップセット Mini-ITX |
CPU | Intel | Pentium G3420 | Haswell 2コア2スレッド 定格3.20GHz |
メモリ | Team | TED316G1600C11DC | DDR3-1600 8GB×2=16GB(以前のメインPCから流用) |
SSD | SAMSUNG | MZ-7TE120B/IT | SATA 120GB |
ブルーレイドライブ | LITEON | IHBS312-58/WS | 内蔵型(以前のメインPCから流用) |
TV(ディスプレイ) | SHARP | LC-32E6 | 部屋にあったTV |
マウス・キーボード | Logicool | MK270 | 無線マウス・キーボード |
OS | Microsoft | Windows 8.1 | DSP版(後にWindows 10 Homeへ無償アップグレード) |
合計金額 | 約5万円(メモリ・ブルーレイドライブ・TV含まず) |
全景写真(クリックで拡大) |  |