70-000形の走行音です。
最近追加された走行音にはが表示されています。また,好環境で長時間収録できた管理人おすすめの走行音には★が表示されています。
各走行音の途中駅のリンクをクリックすると,その部分にシークすることができます。
列車番号や時刻などは収録当時のものです。ダイヤ改正によって変更されている場合があります。
収録した路線:埼京線,川越線
2024/ ★ ![]() | 川越線 快速 川越行 1381F | トリZ6編成9号車 70-061(MT73・機器更新車) | 後側 | 空調有(弱) |
---|---|---|---|---|
日進14時55分→西大宮15時01分→指扇15時03分→南古谷15時10分→川越15時14分 | ||||
休日昼過ぎの川越線下り列車です。単線区間をまったりと走ります。乗客は10~20人前後で,川越に近づくにつれて減っていきました。指扇→南古谷で荒川橋梁を渡ります。西大宮と南古谷で対向列車すれ違いのため1~2分程度の停車時間がありましたが,その部分はカットしています。2019年に70-000形にも自動放送が導入されましたが,E233系7000番台のものより音質が良く,若干音が高くなっています。70-000形は新型車両71-000形による置き換えが発表されており,今後の処遇が気になるところです。 | ||||
2018/ | 埼京線 各駅停車 大宮行 1185K | トリZ2編成9号車 70-021(MT68・機器更新車) | 後側 | 空調無 |
南与野12時14分→与野本町12時17分→北与野12時18分→大宮12時22分 | ||||
↓と同じ列車でMT68搭載車を南与野から収録したものです。大宮到着時の車掌の放送が丁寧です。乗客は数人程度でした。 | ||||
2018/ ★ | 埼京線 各駅停車 大宮行 1185K | トリZ9編成9号車 70-091(MT73・機器更新車) | 後側 | 空調有(弱) |
武蔵浦和12時10分→中浦和12時12分→南与野12時14分→与野本町12時17分→北与野12時18分→大宮12時22分 | ||||
こちらは平日の午後0時台の列車で,MT73搭載車での収録です。乗客は数人程度でした。 | ||||
2017/ ★ | 埼京線 各駅停車 大宮行 1045K | トリZ1編成9号車 70-011(MT68・機器更新車) | 前側 | 空調無 |
中浦和10時54分頃→南与野10時56分頃→与野本町10時58分頃→北与野11時00分頃→大宮11時04分頃 | ||||
平日の午前11時頃の列車で,MT68搭載車での収録です。この時はダイヤが乱れており,快速川越行だった70-000形が各駅停車大宮行に運用変更されていたようです。収録した全区間で乗客は自分以外に5人でした。 |