E233系1000番台の走行音です。
最近追加された走行音にはが表示されています。また,好環境で長時間収録できた管理人おすすめの走行音には★が表示されています。
各走行音の途中駅のリンクをクリックすると,その部分にシークすることができます。
列車番号や時刻などは収録当時のものです。ダイヤ改正によって変更されている場合があります。
収録した路線:京浜東北線
2022/ ★ | 京浜東北線 各駅停車 大宮行 708B | サイ176編成8号車 モハE233-1476 | 前側 | 空調有(弱) |
---|---|---|---|---|
南浦和09時46分→浦和09時49分→北浦和09時51分→与野09時53分→さいたま新都心09時55分→大宮09時58分 | ||||
平日昼前の大宮行です。南浦和発車時点で乗客は20人程度でしたが,大宮に近づくにつれて乗客も減っていき,大宮到着時で5人程度でした。雨が降っていたため空転・滑走しており,特にさいたま新都心到着時(8:34~)はわかりやすく滑走しています。 | ||||
2019/ | 京浜東北線 快速 南浦和行 1306C | サイ156編成8号車 モハE233-1456 | 前側 | 空調無 |
蕨15時19分→南浦和15時23分 | ||||
南浦和行の列車で,当初は収録するつもりはなかったのですが南浦和に近づくにつれてかなり空いてきたので急遽収録したものです。モーター音が少し大きめです。 | ||||
2018/ | 京浜東北線 各駅停車 大船行 403A | サイ105編成8号車 モハE233-1405 | 後側 | 空調有 |
南浦和04時50分→蕨04時54分→西川口04時56分 | ||||
休日早朝4時台の南浦和始発の列車での収録です。蕨まで貸切状態でした。蕨からは(朝5時前だというのに)そこそこの人数が乗ってきます。 | ||||
2017/ ★ | 京浜東北線 各駅停車 大宮行 564A | サイ151編成8号車 モハE233-1451 | 前側 | 空調有(弱) |
浦和05時32分→北浦和05時34分→与野05時36分→さいたま新都心05時38分→大宮05時41分 | ||||
休日早朝の南浦和始発大宮行を浦和から収録したものです。収録した全区間で貸切状態でした。雨が降っていたため滑走しています。北浦和発車時にスマホのバイブの音が入っています。貸切状態の中での初めての収録で,張り切って車内を少し動き回ってしまったので途中で音の聞こえ方が少し変化している部分があります(ぇ 2018年3月のダイヤ改正で休日早朝の南浦和始発大宮行が3本から1本に減便されたため,この区間を好環境で収録するのは難しくなったと思われます。 |