E233系7000番台の走行音です。
最近追加された走行音にはが表示されています。また,好環境で長時間収録できた管理人おすすめの走行音には★が表示されています。
各走行音の途中駅のリンクをクリックすると,その部分にシークすることができます。
列車番号や時刻などは収録当時のものです。ダイヤ改正によって変更されている場合があります。
収録した路線:埼京線,東京臨海高速鉄道りんかい線
2022/ ★ | 埼京線 各駅停車 大宮行 1625K | ハエ112編成9号車 モハE233-7412 | 後側 | 空調有(弱) |
---|---|---|---|---|
中浦和17時08分→南与野17時10分→与野本町17時13分→北与野17時14分→大宮17時18分 | ||||
平日夕方の下り列車です。中浦和発車時点で30人くらいの乗客がおり,何となく収録してみましたが結果的には割と良い環境で収録できました。大宮に近づくにつれて乗客も減っていき,大宮到着時で15人程度でした。大宮で列車を降ります。 | ||||
2021/ | 埼京線 各駅停車 池袋行 957K | ハエ132編成9号車 モハE233-7432 | 後側 | 空調無 |
新宿09時16分→池袋09時21分 | ||||
新宿始発の池袋行という1駅間のみの運用です。短区間列車であることに加え,前の列車との間隔が2分しかないため利用者はほとんどいません。この時も貸切状態で,隣の8号車や10号車も乗客は誰もいませんでした。 | ||||
2018/ ★ | 埼京線 各駅停車 大宮行 1021K | ハエ108編成9号車 モハE233-7408 | 後側 | 空調有(弱) |
武蔵浦和10時49分→中浦和10時51分→南与野10時54分→与野本町10時56分→北与野10時58分→大宮11時01分 | ||||
例の区間を武蔵浦和から収録したものです。収録した全区間で貸切状態でした。なお,2019年11月のダイヤ改正で埼京線の武蔵浦和~大宮間が減便されたため,このような好環境で収録するのは以前より難しくなったと思われます。 | ||||
2018/ | りんかい線 各駅停車 大崎行 1153K | ハエ126編成2号車 モハE232-7226 | 前側 | 空調有 |
新木場11時39分→東雲11時41分→国際展示場11時44分 | ||||
こちらはりんかい線での収録です。収録した全区間で貸切状態でした。 | ||||
2018/ ★ | 埼京線 各駅停車 大宮行 1021K | ハエ120編成9号車 モハE233-7420 | 後側 | 空調無 |
南与野10時54分→与野本町10時56分→北与野10時58分→大宮11時01分 | ||||
4度目の収録です。収録した全区間で貸切状態でした。関東で大雪となった2018年1月22日の4日後で,まだ雪が残っていて非常に寒かった日の収録です(といっても音声だけではわかりませんが)(ぇ 大宮到着時はドアの前に移動したので服のかすれ音が若干入っています。 | ||||
2017/ ★ | 埼京線 各駅停車 大宮行 1021K | ハエ105編成9号車 モハE233-7405 | 後側 | 空調無 |
南与野10時54分→与野本町10時56分→北与野10時58分→大宮11時01分 | ||||
3度目の収録です。収録した全区間で貸切状態でした。 | ||||
2017/ | 埼京線 各駅停車 大宮行 1021K | ハエ130編成9号車 モハE233-7430 | 後側 | 空調無 |
南与野10時54分→与野本町10時56分→北与野10時58分→大宮11時01分 | ||||
2度目の収録です。収録した全区間で乗客は自分以外に1人だけでした。 | ||||
2017/ | 埼京線 各駅停車 大宮行 1025K | ハエ104編成9号車 モハE233-7404 | 後側 | 空調無 |
南与野10時59分→与野本町11時02分→北与野11時03分→大宮11時07分 | ||||
平日の午前11時頃の収録で,収録した全区間で乗客は自分以外に2人だけでした。平日のこの時間帯のこの区間が空いていることを知った自分はこの後も何度か同じ区間で収録しています(ぇ |