E233系3000番台の走行音です。
最近追加された走行音にはが表示されています。また,好環境で長時間収録できた管理人おすすめの走行音には★が表示されています。
各走行音の途中駅のリンクをクリックすると,その部分にシークすることができます。
列車番号や時刻などは収録当時のものです。ダイヤ改正によって変更されている場合があります。
収録した路線:高崎線,湘南新宿ライン
2021/ | 湘南新宿ライン宇都宮線直通 普通 小金井行 2534Y | ヤマU627編成2号車 モハE232-3427 | 後側 | 空調有(弱) |
---|---|---|---|---|
赤羽11時01分→浦和11時10分→大宮11時16分 | ||||
平日午前11時台の湘南新宿ライン北行での収録です。乗客は数人程度でしたが,車輪にフラットが発生していてモーター音がやや聞こえにくいです。赤羽→浦和で120km/h運転をしています(3:29付近から再加速,4:08付近で最高速)。 | ||||
2019/ ★ | 高崎線 普通 上野行 842M | ヤマU222編成13号車 モハE233-3622 | 後側 | 空調無 |
赤羽15時06分→尾久15時10分→上野15時16分 | ||||
別の日に赤羽から収録したものです。やはり乗客は数人程度です。↓の走行音と比べると自動放送の音量の違いがわかると思います。 | ||||
2018/ ★ | 高崎線 普通 上野行 842M | コツE-59編成13号車 モハE233-3609 | 後側 | 空調無 |
さいたま新都心14時53分→浦和14時57分→赤羽15時05分 | ||||
↓と同じ日の同じ列車です。吹上から先で何人か乗ってきましたが大宮あたりからまた空いてきたのでさいたま新都心から再収録したものです。乗客は数人程度で,相変わらず自動放送の音量が小さいです。 | ||||
2018/ | 高崎線 普通 上野行 842M | コツE-59編成13号車 モハE233-3609 | 後側 | 空調無 |
熊谷14時12分→行田14時16分→吹上14時19分 | ||||
籠原始発の列車で,熊谷からの収録です。収録した全区間で貸切状態でした。自動放送の音量が小さいです。 |